En primer plano
Mapa de iniciativas
NID | Título | País | Código | Coordinates |
---|---|---|---|---|
1996 | Support training and professional integration of vulnerable youth and migrants in Guinea | Guinea | GN | 9.945587, -9.696645 |
1931 | Integración y reintegración de niños y jóvenes en riesgo de migración irregular en Centroamérica – ALTERNATIVAS | El Salvador | SV | 13.794185, -88.89653 |
1931 | Integración y reintegración de niños y jóvenes en riesgo de migración irregular en Centroamérica – ALTERNATIVAS | Guatemala | GT | 15.783471, -90.230759 |
1931 | Integración y reintegración de niños y jóvenes en riesgo de migración irregular en Centroamérica – ALTERNATIVAS | Honduras | HN | 15.199999, -86.241905 |
1911 | AfrikaPlus #homeishome | Camerún | CM | 7.369722, 12.354722 |
1911 | AfrikaPlus #homeishome | Ghana | GH | 7.946527, -1.023194 |
1911 | AfrikaPlus #homeishome | Guinea | GN | 9.945587, -9.696645 |
1911 | AfrikaPlus #homeishome | Nigeria | NG | 9.081999, 8.675277 |
1691 | Proyecto Trinacional para la Resiliencia y la Cohesión Social en el Norte de Centroamérica (Cross-Border project - Guatemala) | El Salvador | SV | 13.794185, -88.89653 |
1691 | Proyecto Trinacional para la Resiliencia y la Cohesión Social en el Norte de Centroamérica (Cross-Border project - Guatemala) | Guatemala | GT | 15.783471, -90.230759 |
1691 | Proyecto Trinacional para la Resiliencia y la Cohesión Social en el Norte de Centroamérica (Cross-Border project - Guatemala) | Honduras | HN | 15.199999, -86.241905 |
2021 | Project for Economic Reintegration Assistance to Potential and Returned Migrants Youth | Guatemala | GT | 15.783471, -90.230759 |
1791 | Reintegración socioeconómica de personas retornadas y otros miembros vulnerables en las zonas afectadas por la migración y gravemente afectadas por la pandemia de COVID-19 | Lesotho | LS | -29.609988, 28.233608 |
821 | AUDA (Retorno voluntario asistido al Iraq, Afganistán y Somalia) | Afganistán | AF | 33.93911, 67.709953 |
821 | AUDA (Retorno voluntario asistido al Iraq, Afganistán y Somalia) | Iraq | IQ | 33.223191, 43.679291 |
821 | AUDA (Retorno voluntario asistido al Iraq, Afganistán y Somalia) | Somalia | SO | 5.152149, 46.199616 |
846 | Inserción laboral y actividades nacionales específicas | Belarús | BY | 53.709807, 27.953389 |
846 | Inserción laboral y actividades nacionales específicas | El Salvador | SV | 13.794185, -88.89653 |
846 | Inserción laboral y actividades nacionales específicas | Georgia | GE | 42.315407, 43.356892 |
846 | Inserción laboral y actividades nacionales específicas | Mongolia | MN | 46.862496, 103.846656 |
676 | Mecanismo Complementario Común para una Reintegración Sostenible en el Brasil (SURE) | Brasil | BR | -14.235004, -51.92528 |
1341 | Programa Retorno Voluntario Asistido (AVR) | México | MX | 23.634501, -102.552784 |
702 | Reintegrarse – Apoyo a la reintegración sostenible de los migrantes que retornan a Serbia | Serbia | RS | 44.016521, 21.005859 |
385 | PROTTASHA: Reintegración Sostenible y Mejor Gobernanza de la Migración | Bangladesh | BD | 23.684994, 90.356331 |
680 | AWO Nuremberg en Kosovo – Apoyo a los migrantes que retornan y sus familias | Serbia | RS | 44.016521, 21.005859 |
675 | Retorno y Reintegración en los países del Triángulo Norte de América Central | El Salvador | SV | 13.794185, -88.89653 |
675 | Retorno y Reintegración en los países del Triángulo Norte de América Central | Guatemala | GT | 15.783471, -90.230759 |
675 | Retorno y Reintegración en los países del Triángulo Norte de América Central | Honduras | HN | 15.199999, -86.241905 |
1986 | Retorno y reintegración: acciones de reintegración esenciales para la construcción de la paz en El Salvador | El Salvador | SV | 13.794185, -88.89653 |
683 | Programa Perspektive Heimat (Retornar a nuevas oportunidades) | Afganistán | AF | 33.93911, 67.709953 |
683 | Programa Perspektive Heimat (Retornar a nuevas oportunidades) | Albania | AL | 41.153332, 20.168331 |
683 | Programa Perspektive Heimat (Retornar a nuevas oportunidades) | Egipto | EG | 26.820553, 30.802498 |
683 | Programa Perspektive Heimat (Retornar a nuevas oportunidades) | Gambia | GM | 13.443182, -15.310139 |
683 | Programa Perspektive Heimat (Retornar a nuevas oportunidades) | Ghana | GH | 7.946527, -1.023194 |
683 | Programa Perspektive Heimat (Retornar a nuevas oportunidades) | Iraq | IQ | 33.223191, 43.679291 |
683 | Programa Perspektive Heimat (Retornar a nuevas oportunidades) | Marruecos | MA | 31.791702, -7.09262 |
683 | Programa Perspektive Heimat (Retornar a nuevas oportunidades) | Nigeria | NG | 9.081999, 8.675277 |
683 | Programa Perspektive Heimat (Retornar a nuevas oportunidades) | Pakistán | PK | 30.375321, 69.345116 |
683 | Programa Perspektive Heimat (Retornar a nuevas oportunidades) | Senegal | SN | 14.497401, -14.452362 |
683 | Programa Perspektive Heimat (Retornar a nuevas oportunidades) | Serbia | RS | 44.016521, 21.005859 |
683 | Programa Perspektive Heimat (Retornar a nuevas oportunidades) | Túnez | TN | 33.886917, 9.537499 |
699 | Apoyo a las soluciones duraderas del Anexo VII revisado de la Estrategia de implementación del DPA (Proyecto de ayuda a los desplazados internos y a los migrantes que retornan) | Bosnia y Herzegovina | BA | 43.915886, 17.679076 |
691 | Proyecto MAGNET II. Enfoque conjunto en el ámbito de la inserción laboral para migrantes iraquíes | Iraq | IQ | 33.223191, 43.679291 |
388 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Cuerno de África | Djibouti | DJ | 11.825138, 42.590275 |
388 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Cuerno de África | Etiopía | ET | 9.145, 40.489673 |
388 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Cuerno de África | Kenya | KE | -0.023559, 37.906193 |
388 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Cuerno de África | Somalia | SO | 5.152149, 46.199616 |
388 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Cuerno de África | Sudán | SD | 12.862807, 30.217636 |
388 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Cuerno de África | Sudán del Sur | SS | 12.862807, 30.217636 |
388 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Cuerno de África | Uganda | UG | 1.373333, 32.290275 |
389 | Iniciativa Conjunta UE-OIM para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Norte de África | Argelia | DZ | 28.033886, 1.659626 |
389 | Iniciativa Conjunta UE-OIM para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Norte de África | Egipto | EG | 26.820553, 30.802498 |
389 | Iniciativa Conjunta UE-OIM para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Norte de África | Libia | LY | 26.3351, 17.228331 |
389 | Iniciativa Conjunta UE-OIM para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Norte de África | Marruecos | MA | 31.791702, -7.09262 |
389 | Iniciativa Conjunta UE-OIM para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Norte de África | Túnez | TN | 33.886917, 9.537499 |
387 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Sahel y el Lago Chad | Burkina Faso | BF | 12.238333, -1.561593 |
387 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Sahel y el Lago Chad | Camerún | CM | 7.369722, 12.354722 |
387 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Sahel y el Lago Chad | Chad | TD | 15.454166, 18.732207 |
387 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Sahel y el Lago Chad | Côte d'Ivoire | CI | 7.539989, -5.54708 |
387 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Sahel y el Lago Chad | Ghana | GH | 7.946527, -1.023194 |
387 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Sahel y el Lago Chad | Guinea | GN | 9.945587, -9.696645 |
387 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Sahel y el Lago Chad | Malí | ML | 17.570692, -3.996166 |
387 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Sahel y el Lago Chad | Mauritania | MR | 21.00789, -10.940835 |
387 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Sahel y el Lago Chad | Níger | NE | 17.607789, 8.081666 |
387 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Sahel y el Lago Chad | Nigeria | NG | 9.081999, 8.675277 |
387 | Iniciativa Conjunta para la Protección y la Reintegración de Migrantes en el Sahel y el Lago Chad | Senegal | SN | 14.497401, -14.452362 |
386 | Iniciativa Piloto sobre el Retorno Voluntario y la Reintegración Sostenible basada en la Comunidad | Malawi | MW | -13.254308, 34.301525 |
386 | Iniciativa Piloto sobre el Retorno Voluntario y la Reintegración Sostenible basada en la Comunidad | Mozambique | MZ | -18.665695, 35.529562 |
386 | Iniciativa Piloto sobre el Retorno Voluntario y la Reintegración Sostenible basada en la Comunidad | Sudáfrica | ZA | -30.559482, 22.937506 |
817 | Apoyo al Retorno Voluntario y la Reintegración para Migrantes de Túnez | Túnez | TN | 33.886917, 9.537499 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Afganistán | AF | 33.93911, 67.709953 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Armenia | AM | 40.069099, 45.038189 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Bangladesh | BD | 23.684994, 90.356331 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Benin | BJ | 9.30769, 2.315834 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Brasil | BR | -14.235004, -51.92528 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Burkina Faso | BF | 12.238333, -1.561593 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Camerún | CM | 7.369722, 12.354722 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Côte d'Ivoire | CI | 7.539989, -5.54708 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Etiopía | ET | 9.145, 40.489673 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Federación de Rusia (la) | RU | 61.52401, 105.318756 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Gambia | GM | 13.443182, -15.310139 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Georgia | GE | 42.315407, 43.356892 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Ghana | GH | 7.946527, -1.023194 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Guinea | GN | 9.945587, -9.696645 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | India | IN | 20.593684, 78.96288 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Iraq | IQ | 33.223191, 43.679291 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Kazajstán | KZ | 48.019573, 66.923684 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Kirguistán | KG | 41.20438, 74.766098 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Malí | ML | 17.570692, -3.996166 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Marruecos | MA | 31.791702, -7.09262 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Mongolia | MN | 46.862496, 103.846656 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Nepal | NP | 28.394857, 84.124008 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Níger | NE | 17.607789, 8.081666 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Nigeria | NG | 9.081999, 8.675277 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Pakistán | PK | 30.375321, 69.345116 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | República Democrática del Congo (la) | CD | -4.038333, 21.758664 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Rwanda | RW | -1.940278, 29.873888 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Senegal | SN | 14.497401, -14.452362 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Somalia | SO | 5.152149, 46.199616 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Sri Lanka | LK | 7.873054, 80.771797 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Tayikistán | TJ | 38.861034, 71.276093 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Togo | TG | 8.619543, 0.824782 |
764 | Red Europea de Retorno y Reintegración (ERRIN, por sus siglas en inglés) | Ucrania | UA | 48.379433, 31.16558 |
677 | Cáritas Serbia – Integración de los migrantes que retornan en la sociedad serbia | Serbia | RS | 44.016521, 21.005859 |
1696 | Programa Respuestas Integrales sobre Migración en Centroamérica (IRM) | El Salvador | SV | 13.794185, -88.89653 |
1696 | Programa Respuestas Integrales sobre Migración en Centroamérica (IRM) | Guatemala | GT | 15.783471, -90.230759 |
1696 | Programa Respuestas Integrales sobre Migración en Centroamérica (IRM) | Honduras | HN | 15.199999, -86.241905 |
765 | Comprender las rutas migratorias y luchar contra la trata de personas en Mauritania | Mauritania | MR | 21.00789, -10.940835 |
678 | FORAS – Reforzar las oportunidades de reintegración | Burkina Faso | BF | 12.238333, -1.561593 |
678 | FORAS – Reforzar las oportunidades de reintegración | Camerún | CM | 7.369722, 12.354722 |
678 | FORAS – Reforzar las oportunidades de reintegración | Côte d'Ivoire | CI | 7.539989, -5.54708 |
678 | FORAS – Reforzar las oportunidades de reintegración | Guinea | GN | 9.945587, -9.696645 |
678 | FORAS – Reforzar las oportunidades de reintegración | Malí | ML | 17.570692, -3.996166 |
678 | FORAS – Reforzar las oportunidades de reintegración | Marruecos | MA | 31.791702, -7.09262 |
678 | FORAS – Reforzar las oportunidades de reintegración | República Democrática del Congo (la) | CD | -4.038333, 21.758664 |
678 | FORAS – Reforzar las oportunidades de reintegración | Senegal | SN | 14.497401, -14.452362 |
678 | FORAS – Reforzar las oportunidades de reintegración | Togo | TG | 8.619543, 0.824782 |
1841 | Reintegration of Migrant Workers in Bangladesh | Bangladesh | BD | 23.684994, 90.356331 |
2341 | PISTE - Pilot Study and Assistance to Enhance the Reintegration Sustainability of Returnees in Algeria | Argelia | DZ | 28.033886, 1.659626 |
1906 | Creative Space Pilot Initiative: Access to Technology and Livelihoods for Returning Migrants in Djibouti | Djibouti | DJ | 11.825138, 42.590275 |
692 | Pioneros de posguerra - "Retornar a mi país en lugar de seguir viviendo lejos de él como migrante" | Afganistán | AF | 33.93911, 67.709953 |
692 | Pioneros de posguerra - "Retornar a mi país en lugar de seguir viviendo lejos de él como migrante" | Angola | AO | -11.202692, 17.873887 |
692 | Pioneros de posguerra - "Retornar a mi país en lugar de seguir viviendo lejos de él como migrante" | Iraq | IQ | 33.223191, 43.679291 |
692 | Pioneros de posguerra - "Retornar a mi país en lugar de seguir viviendo lejos de él como migrante" | Libia | LY | 26.3351, 17.228331 |
692 | Pioneros de posguerra - "Retornar a mi país en lugar de seguir viviendo lejos de él como migrante" | República Árabe Siria (la) | SY | 34.802075, 38.996815 |
692 | Pioneros de posguerra - "Retornar a mi país en lugar de seguir viviendo lejos de él como migrante" | Somalia | SO | 5.152149, 46.199616 |
692 | Pioneros de posguerra - "Retornar a mi país en lugar de seguir viviendo lejos de él como migrante" | Sudán | SD | 12.862807, 30.217636 |
692 | Pioneros de posguerra - "Retornar a mi país en lugar de seguir viviendo lejos de él como migrante" | Sudán del Sur | SS | 12.862807, 30.217636 |
818 | Proyecto de Retorno Voluntario Productivo para Mali | Malí | ML | 17.570692, -3.996166 |
819 | Brindar acompañamiento al retorno productivo de población colombiana | Colombia | CO | 4.570868, -74.297333 |
384 | Asistencia para la Reintegración y el Desarrollo en Afganistán (RADA, por sus siglas en inglés) | Afganistán | AF | 33.93911, 67.709953 |
710 | IPSO Afganistán | Afganistán | AF | 33.93911, 67.709953 |
845 | Enfoques de asistencia para la reintegración, asesoramiento y visibilidad específicos por países en Bélgica | Afganistán | AF | 33.93911, 67.709953 |
845 | Enfoques de asistencia para la reintegración, asesoramiento y visibilidad específicos por países en Bélgica | Armenia | AM | 40.069099, 45.038189 |
845 | Enfoques de asistencia para la reintegración, asesoramiento y visibilidad específicos por países en Bélgica | Etiopía | ET | 9.145, 40.489673 |
845 | Enfoques de asistencia para la reintegración, asesoramiento y visibilidad específicos por países en Bélgica | Federación de Rusia (la) | RU | 61.52401, 105.318756 |
845 | Enfoques de asistencia para la reintegración, asesoramiento y visibilidad específicos por países en Bélgica | Iraq | IQ | 33.223191, 43.679291 |
679 | Poner a prueba el enfoque de acompañamiento como parte del proyecto ORION | Guinea | GN | 9.945587, -9.696645 |
679 | Poner a prueba el enfoque de acompañamiento como parte del proyecto ORION | Marruecos | MA | 31.791702, -7.09262 |
679 | Poner a prueba el enfoque de acompañamiento como parte del proyecto ORION | Senegal | SN | 14.497401, -14.452362 |
2026 | Strengthening the sustainable and holistic reintegration of returnees in The Gambia | Gambia | GM | 13.443182, -15.310139 |
1956 | Reintegrating Women through IT Reskilling and Education (REWIRED) | Filipinas | PH | 12.879721, 121.774017 |
1596 | Securing Women Migration Cycle | Etiopía | ET | 9.145, 40.489673 |
2196 | Facilitating Safe Return and Reintegration of Stranded Vulnerable Ethiopian Migrants in the East and Horn of Africa | Etiopía | ET | 9.145, 40.489673 |
2136 | Facilitating Sustainable Reintegration of Voluntary Returnees through Business Support in Nigeria | Nigeria | NG | 9.081999, 8.675277 |
1586 | Medical assisted voluntary return from France to Georgia | Georgia | GE | 42.315407, 43.356892 |
2151 | Contribute to socioeconomic stabilization of returned Colombian population and strengthening migration governance to improve access to the returnee institutional offer | Colombia | CO | 4.570868, -74.297333 |
1496 | URA Albania | Albania | AL | 41.153332, 20.168331 |
1506 | Reintegration project for voluntary returnees to Somalia and Somaliland | Somalia | SO | 5.152149, 46.199616 |
2346 | Strengthening community infrastructures to facilitate reintegration of youth in the department of Matamey (including commune of Kantche) | Níger | NE | 17.607789, 8.081666 |
2016 | Project Supporting the Socioeconomic Reintegration of Sri Lankan Migrant Workers Repatriated due to the COVID-19 Outbreak | Sri Lanka | LK | 7.873054, 80.771797 |
1591 | Skills for Reintegration | Gambia | GM | 13.443182, -15.310139 |
1591 | Skills for Reintegration | Kirguistán | KG | 41.20438, 74.766098 |
1591 | Skills for Reintegration | México | MX | 23.634501, -102.552784 |
1591 | Skills for Reintegration | Níger | NE | 17.607789, 8.081666 |
2066 | Assistance to Ghanaian Returnees and Potential Migrants - Phase Two | Ghana | GH | 7.946527, -1.023194 |
1451 | Development of New Tools and Initiatives to Facilitate Migrant Return and Reintegration in Paraguay | Paraguay | PY | -23.442503, -58.443832 |
2146 | Support for the sustainable reintegration of Moroccans returning from Germany | Marruecos | MA | 31.791702, -7.09262 |
2351 | Georgia: Sustainable Reintegration and Community Revitalization Pilot Initiative in Communities of Return | Georgia | GE | 42.315407, 43.356892 |
752 | URA | Serbia | RS | 44.016521, 21.005859 |
1836 | Reintegration of Returnees in Pakistan | Pakistán | PK | 30.375321, 69.345116 |
Cantidad de iniciativas por color
- 1 - 3
- 4 - 6
- 7 - 10
- 11 - 15
- 16 o más